05:56
06:09 06:26 06:46 06:58
07:12 07:28 07:43 07:58
08:08 08:22 08:40 08:47
09:00 09:16 09:31 09:47
10:01 10:14 10:34 10:48
11:10 11:27 11:50
12:09 12:29
13:02 13:10 13:37 13:52
14:13 14:31 14:54
15:11 15:33 15:48
16:00 16:26 16:33 16:52
17:11 17:18 17:33 17:51
18:10 18:32 18:50
19:13 19:28 19:52
20:11 20:31 20:48
21:07 21:31 21:58
22:27 22:57
23:26
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 154 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס